| 2011 | Inbetriebnahme Nahwärmeversorgung mit Produktionsturm |
| 2010 | Umstellung auf Kategorie III-Material |
| 2008 | Kauf der TVA St. Erasmus |
| 2007 | Pacht der TBA Kraftisried |
| 2003 | Die Abwasserbehandlungsanlage wird modernisiert und erweitert |
| 2003 | Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes zur Verbrennung von Restaurantfett |
| 2001 | Die Dampferzeugung wird auf Fettbetrieb umgestellt |
| 1998 | Veränderung in der Geschäftsführung: Eintritt von Herrn Konrad Meier |
| 1996 | Inbetriebnahme der zweiten Verarbeitungsschiene speziell für Speisereste (Kapazität 70.000 Jahrestonnen) |
| 1992 | Beginn der Entsorgung von Fettabscheider-Inhalten |
| 1991 | Beginn der Entsorgung von Speiseresten und Fritteusenfett |
| 1991 | Kauf der Futtermischwerke GmbH durch die Unternehmer Adalbert und Rainer Berndt von der Treuhand Gera. Der Betrieb wurde im Jahre 2002 zu Berndt Bio Energy GmbH umfirmiert |
| 1989 | Ausbau der Kapazität auf 50.000 Jahrestonnen |
| 1989 | Veränderung in der Geschäftsführung: Austritt von Herrn Manfred Berndt als Betriebsleiter und Eintritt von Herrn Rainer Berndt als Geschäftsführer |
| 1985 | Inbetriebnahme einer neuen Abwasserbehandlungsanlage |
| 1984 | Inbetriebnahme von Biofiltern zur biologischen Abluftreinigung |
| 1972 | Übergabe der Betriebsleitung an Herrn Adalbert Berndt und Herrn Manfred Berndt |
| 1942 | Start der Verarbeitungsanlage unter der Leitung von Herrn Ernst Berndt mit einer Kapazität von ca. 8.000 Jahrestonnen und 8 Mitarbeitern |
| 1940 | Bau der Tierkörperbeseitigungsanlage |
